110.4344225
117.1727725
Прибытие в аэропорт Бен-Гурион.
Размещение в гостинице Иерусалима.
Экскурсия «Вифлеем. Иерусалим Русский».
Вифлеем Храм Рождества Христова. Когда произошло рождение Иисуса Христа, Волхвы увидели звезду над городом и пришли поклониться будущему Царю, принеся дары: золото как Царю, ладан как Богу и смирну как Человеку.
Горненский монастырь, русские монастыри на Элионской горе: Спасо-Вознесенский, Марии Магдалины.
Свободный день в Иерусалиме.
Экскурсия «Иерусалим Христианский».
Согласно Библии, в Иерусалиме происходили многие события. В частности, главные из них — Распятие Христово на прилегающей к городу «Лысой горе» (Голгофе) и Воскресение Господне. В результате этого Иерусалим считается главным священным городом христиан. Панорама Иерусалима древнего и современного. Гефсиманский сад Масличной горы. Церковь Страстей Господних и Храм Успения Богородицы. Гора Сион - Горница Тайной Вечери. Крестный путь (пять последних остановок). Храм Гроба Господня. Голгофа - место захоронения Иисуса. Стена Плача.
Переезд на Мёртвое море. Фабрика-магазин косметики Мёртвого моря. Иудейская пустыня.
Размещение в гостинице Мертвого моря.
Отдых на берегу Мертвого моря.
Уникальное место, самая низкая точка на земле, Мертвое море насыщено всеми микроэлементами, необходимыми нашему организму.
Посещение СПА в отеле. Первая консультация врача-курортолога - бесплатно.
Групповой переезд в аэропорт Бен-Гурион.
Компания оставляет за собой право выбора гостиниц данного тура!
город | 3* | 4* | 4*+/5* |
Иерусалим | Jerusalem Inn/Jerusalem Gold/Lev Yerushalaym | Prima Park/Montefiore/Grand Court/Gerusalem Gardens | Dan Panorama/Dan Jerusalem/Crowne Plaza/Mount Zion |
Мёртвое море | Leonardo Inn | Ganim/Leonardo Plaza Dead Sea/David DS/Oasis | Isrotel/Royal /Daniel/Crowne Plaza |
Отель | Дата | DBL | SNGL | TRPL | Child 2-12 | Доплата за HB |
3* | 01.03.20-31.03.20 31.05.20-17.09.20 21.09.20-01.10.20 21.11.20-28.02.21 | 897 | 1324 | NA | 526 | 156 |
08.04.20-15.04.20 28.05.20-30.05.20 18.09.20-20.09.20 02.10.20-10.10.20 | 996 | 1565 | NA | 526 | 156 | |
01.04.20-07.04.20 16.04.20-27.05.20 11.10.20-20.11.20 | 968 | 1509 | NA | 526 | 156 | |
4* | 01.03.20-31.03.20 31.05.20-17.09.20 21.09.20-01.10.20 21.11.20-28.02.21 | 1094 | 1749 | 1049 | 662 | 147 |
08.04.20-15.04.20 28.05.20-30.05.20 18.09.20-20.09.20 02.10.20-10.10.20 | 1279 | 2218 | 1218 | 756 | 196 | |
01.04.20-07.04.20 16.04.20-27.05.20 11.10.20-20.11.20 | 1196 | 1968 | 1138 | 693 | 147 | |
4*+/5* | 01.03.20-31.03.20 31.05.20-17.09.20 21.09.20-01.10.20 21.11.20-28.02.21 | 1413 | 2399 | 1342 | 669 | 198 |
01.04.20-07.04.20 16.04.20-27.05.20 11.10.20-20.11.20 | 1566 | 2544 | 1498 | 707 | 198 | |
08.04.20-15.04.20 28.05.20-30.05.20 18.09.20-20.09.20 02.10.20-10.10.20 | 1634 | 2652 | 1554 | 707 | 252 |
Оплата осуществляется в рублях по внутреннему курсу компании.