102.72468
108.454225
Прибытие в аэропорт Бен-Гурион. Переезд и размещение в отеле.
Экскурсия на пол дня. Обзорная экскурсия по Тель-Авиву, прогулка по кварталам Старого Яффо. Посещение Алмазной биржи.
Экскурсия в Кейсарию, Хайфа, Акко. Кейсария - город царя Ирода, римский театр, древний порт, термы. Хайфа - Храм Бахаев, Персидские сады. Акко - древний порт и столица крестоносцев.
Экскурсия в Иерусалим : Панорама Иерусалима. Гора Сион. Старый город – обзорная экскурсия по еврейскому, христианскому, армянскому арабскому кварталам. Храм Гроба Господня, Крестный путь - пять последних остановок. Стена плача.
Свободный день. Отдых на берегу Средиземного Моря.
Отдых на пляже Мёртвого моря. Опция: СПА в отеле Мёртвого моря с обедом, доплата -80$ на человека.
Экскурсия Галилея Христианская. Назарет. Тверия: Долина Армагеддон. Назарет - Храм Благовещения. Канна Галилейская. Река Иордан - место крещения. Озеро Кинерет. Тверия. Гора Блаженств - место Нагорной проповеди. Табха: Храм Умножения хлебов и рыб.
Групповой переезд в аэропорт Бен - Гурион.
Категория отелей | Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 |
город | 2+-3* | 3* | 3+-4* | 4+-5* |
Нетания | Palace, Q-Hotel | Galil (Standard Room), Residence(Standard Room), Sea Park(Standard Room), Mizpe Yam | Margoah, Residence Beach, Blueweiss, Residence (Superior, VIP Room), Se Park (Superior Room) | Leonardo Plaza |
Тель-Авив | Golden Beach, Imperial | Sea Net, De La Mer, Olympia | Grand Beach, Leonardo Beach, Leonardo Art, Metropolitan | Herods, Dan Panorama |
Отель | Дата | DBL | SNGL | TRPL | Child 2-12 | Доплата за HB |
Palace NET | 01.03.20-22.03.20 12.01.21-20.02.21 | 550 | 764 | 530 | 412 | 130 |
23.03.20-11.01.21 | 590 | 850 | 549 | 427 | 130 | |
Residence NET Standard room | 01.03.20-31.03.20 17.04.20-23.04.20 01.06.20-23.07.20 01.09.20-23.09.20 01.11.20-24.12.20 | 722 | 1144 | 664 | 500 | 146 |
01.04.20-16.04.20 | 886 | 1407 | 782 | 582 | 182 | |
24.04.20-31.05.20 24.07.20-31.08.20 24.09.20-31.10.20 25.12.20-20.02.21 | 768 | 1189 | 710 | 518 | 146 | |
Residence Beach NET Studio room | 01.03.20-31.03.20 17.04.20-23.04.20 01.06.20-23.07.20 01.09.20-23.09.20 01.11.20-24.12.20 | 832 | 1307 | 774 | 555 | 146 |
01.04.20-16.04.20 | 1023 | 1608 | 919 | 646 | 182 | |
24.04.20-31.05.20 24.07.20-31.08.20 24.09.20-31.10.20 25.12.20-28.11.20 | 877 | 1353 | 819 | 573 | 146 | |
Margoah NET | 01.03.20-31.03.20 16.04.20-24.04.20 01.06.20-31.07.20 26.08.20-10.09.20 08.11.20-20.02.21 | 732 | 1107 | 673 | 500 | 149 |
25.04.20-31.05.20 11.10.20-07.11.20 | 795 | 1235 | 728 | 536 | 149 | |
29.11.20-20.02.21 | 622 | 916 | 582 | 445 | 130 | |
01.04.20-15.04.20 | 1159 | 1908 | 1056 | 718 | 233 | |
01.08.20-25.08.20 11.09.20-10.10.20 | 913 | 1462 | 837 | 595 | 233 | |
Imperial TLV | 01.03.30-23.03.20 01.12.20-16.12.20 05.01.21-20.02.21 | 711 | 1119 | 677 | 477 | N/A |
24.03.20-22.04.20 01.07.20-22.07.20 11.10.20-30.11.20 | 747 | 1164 | 704 | 495 | N/A | |
23.04.20-30.06.20 23.07.20-10.10.20 17.12.20-04.01.21 | 774 | 1228 | 731 | 513 | N/A | |
Grand Beach TLV | 01.12.20-20.02.21 | 911 | 1392 | 868 | 577 | 228/164 |
01.07.20-22.07.20 | 956 | 1483 | 904 | 604 | 228/164 | |
01.03.20-31.03.20 19.04.20-30.06.20 23.07.20-30.11.20 | 1002 | 1574 | 950 | 622 | 228/164 | |
01.04.20-18.04.20 | 1411 | 1983 | 1359 | 832 | 228/164 |
Оплата осуществляется в рублях по внутреннему курсу компании.